انخفاض زحف عالية الألومينا الطوب

انخفاض زحف عالية الألومينا الطوب

الوصف

انخفاض زحف عالية الألومينا الطوب

عالية الألومينا الطوب زحف أقل


التقنية المعلمات

  DRL-127 DRL-130 DRL-135 DRL-140 DRL-145 DRL-150 DRL-155
Al2O3 % ≥50 ≥-60 ≥65 ≥70 ≥70 ≥75 ≥75
Fe2O3 % ≤2.2 ≤2.2 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
حران 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790
المسامية ≤24 ≤24 ≤22 ≤21 ≤20 ≤20 ≤20
g/cm3 حجم الكثافة 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6
0.2MPa°Cتحميل   لان درجة الحرارة 1450 1450 1500 1500 1500 1500 1500
قوة الضغط المحيطة 50 55 60 60 60 60 60
حرق   معدل تغيير الخط 1500°C×2h +0.1~-0.4 +0.1~-0.4 +0.1~-0.2 +0.1~-0.2 +0.1~-0.2 +0.1~-0.2 +0.1~-0.2
معدل زحف 1270℃x50h    ≤0.8 1300℃x50h    ≤0.8 1350℃x50h    ≤0.8 1400℃x50h    ≤0.8 1450℃x50h    ≤0.8 1500℃x50h    ≤0.8 1550℃x50h    ≤0.8
الصدمة الحرارية   استقرار   عدد  ≥ 10 15 20 25 30 30 30


التغذية الراجعة