المشروع | المعلمة | ||||
HD | HS | HB | |||
Al2O3 | (%) | ≥ | 53 | 57 | 65 |
Fe2O3 | (%) | ≤ | 1.7 * | 1.5 * | 1.0 * |
TiO2 | (%) | ≤ | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
حجم الكثافة | (kg/m3) | ≥ | 2325/2275 | 2400/2350 | 2450/2400 |
الكثافة الحقيقية | (kg/m3) | ||||
المسامية | (%) | ≤ | 20/22 * | 20/22 * | 20/22 * |
حقيقة المسامية | (%) | ≤ | |||
قوة الضغط | (Mpa) | ≥ | 40/30 | 40/30 | 50/40 |
قوة العاطفة | (Mpa) | ≥ | 38701 | 38701 | 18/15 |
الصدمة الحرارية الاستقرار | (次) | ≥ | 20 * | 20 * | 20 * |
حرق معدل تغيير الخط | (%) | 1400℃/4h -0.2~0.2 | 1500℃/4h -0.2~0.2 | 1500℃/4h -0.2~0.2 | |
معدل زحف (20~50h/0.2MPa) |
(%) | ≤ |
1350℃ * 0.2 |
1400℃ * 0.2 |
1500℃ * 0.2 |
(0.2MPa)تحميل لان درجة الحرارة | |||||
0.50% | ℃ | ≥ | 1350 * | 1420 * | 1520 * |
2.00% | ℃ | ≥ | 1490 | 1580 | 1630 |
5.00% | ℃ | ≥ | 1560 | 1600 | 1650 |