
| المشروع | المعلمة | ||||||||
| Mi-1300 | Mi-1400 | Mi-1500 | |||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| Al2O3 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 |
| Fe2o3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <0.8 | <0.8 | <0.8 |
| درجة الحرارة وقوة الضغط | 20(1.96) | 40(3.92) | 60(5.88) | 20(1.96) | 40(3.92) | 60(5.88) | 20(1.96) | 40(3.92) | 60(5.88) |
| Kgf/cm²℃تحميل لان درجة الحرارة | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1350 | 1400 | 1450 |
|
℃حران |
1750(31) | 1750(31) | 1750(31) | 1770(32) | 1770(32) | 1770(32) | 1790(33) | 1790(33) | 1790(33) |
| حرق معدل تغيير الخط | (1300℃)<0.5 | (1400℃)<1.0 | (1500℃)<1.0 | ||||||
| (w/mk) التوصيل الحراري | 0.2(0.23) | 0.22(0.26) | 0.23(0.27) | ||||||
| حران | أعلى درجة حرارة 1300 درجة مئوية | أعلى درجة حرارة 1400 درجة مئوية | أعلى درجة حرارة 1500 درجة مئوية | ||||||